Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Wilton Marinho Carneiro de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Gomes, João Guilherme Moreira | - |
dc.contributor.author | Brandão, João Vitor | - |
dc.contributor.author | Sousa, Magno Alves de | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T16:51:38Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T16:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-20 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, João Guilherme Moreira; BRANDÃO, João Vitor; SOUSA, Magno Alves de. Desenvolvimento de aplicativo para acompanhamento psicológico: equilíbrio psicoemocional. Orientador: Wilton Marinho Carneiro de Souza. 2020. 14f. rabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1044 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2020. | pt_BR |
dc.description.abstract | Com o aumento de pessoas com acesso à tecnologia, este trabalho propõe a construção de um aplicativo para facilitar a comunicação entre usuários e psicólogos auxiliando a análise dos dados disponibilizando, questionários e anotações que gravam o humor do usuário durante o período de utilização. Dedicado a favorecer o autocuidado e contribuir para o atendimento psicológico gerando relatórios e gráficos para o acompanhamento profissional. O software desenvolvido em Flutter permite a utilização do aplicativo em diferentes sistemas operacionais envolvendo usuários de diferentes plataformas. Baseadas em artigos científicos as funcionalidades de coleta de dados e de análise foram implementadas com sucesso. | pt_BR |
dc.subject | Registro profissional | pt_BR |
dc.subject | Acompanhamento psicológico | pt_BR |
dc.subject | Aplicativo - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de aplicativo para acompanhamento psicológico: equilíbrio psicoemocional. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
João Guilherme Moreira Gomes_0007465_João Vitor Brandão_0006479_Magno Alves de Sousa_0006940.pdf | 453.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.