Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1121
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Daniel Tavares de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Cerqueira, Phamella Palôma Duarte | - |
dc.contributor.author | Lima, João Victor Eleutério de | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T21:49:31Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T21:49:31Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-11 | - |
dc.identifier.citation | CERQUEIRA, Phamella Palôma Duarte; LIMA, João Victor Eleutério de. Qualidade do sono e desempenho físico de Policiais Militares do Distrito Federal. Orientador: Daniel Tavares de Andrade. 2021. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1121 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade Educação Física, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sono é um processo biológico que se alterna em fases e ciclos vigília, este processo está intimamente ligado a fatores que impactam diretamente em nossas ações físicas e psicológicas, como: o tempo de reação, a tomada de decisões em menor espaço de tempo ou até mesmo nosso nível de atenção ou consciência, que são fatores determinantes em profissionais de segurança pública. Este estudo teve como objetivo verificar possíveis associações entre a qualidade do sono, a privação do sono e a resposta ao exercício físico em indivíduos ativos na Polícia Militar do Distrito Federal. Foi aplicado o questionário de avaliação do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (PSQI), que avalia a qualidade e a perturbação do sono. Para análise dos parâmetros ventilatórios e cardíacos foram utilizado o sistema de ventilometria Fitcheck®, que realiza em tempo real a análise isolada dos parâmetros fisiológicos dos participantes. No estudo, 69% da amostra apresentou sono bom, e 31% sono ruim, além disso, 31% trabalham em sua folga. Na avaliação ventilatória houveram diferenças entre os grupos G1 e G2, apenas na recuperação da Ventilação (VE60) após o teste em cicloergômetro, onde o G2 apresentou recuperação desta variável 56,2% maior em relação ao G1. Desta forma não foram encontradas associações significativas entre o nível de atividade física e a sonolência diurna excessiva entre policiais militares, porém os policiais que apresentaram boa qualidade de sono possuem uma tendência de melhores parâmetros fisiológicos durante os testes de esforço. | pt_BR |
dc.subject | Qualidade do sono | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Policiail militar | pt_BR |
dc.title | Qualidade do sono e desempenho físico de Policiais Militares do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Phamella Palôma Duarte Cerqueira_0007387_João Victor Eleutério de Lima_0008430.pdf | 992.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.