Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1128
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Resende, Lorena Cruz (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Ana Valéria Cardoso | - |
dc.contributor.author | Sousa, Deborah Pereira dos Anjos | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T18:59:14Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T18:59:14Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-12 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Valéria Cardoso Barbosa; SOUSA, Deborah Pereira dos Anjos. Prevalência de atividades físicas, níveis de estresse e qualidade de vida em mulheres gestantes do Distrito Federal. Orientador: Lorena Cruz Resende. 2021. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1128 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade Educação Física, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A gestação é um fenômeno fisiológico e, por isso mesmo, sua evolução se dá, na maior parte dos casos, sem intercorrências. A Qualidade de Vida depende do contexto histórico e cultural do sujeito. Nessa fase da vida da mulher o nível de estresse está relacionado na sua maioria das vezes na saúde do seu feto. Por isso objetivo é analisar a qualidade de vida, níveis de atividades físicas e de estresse psicológico entre gestantes do Distrito Federal. Como metodologia utilizamos uma pesquisa descritiva transversal cujos dados foram captados por meio de questionário em formulário virtual disponibilizado e enviado por meio de aplicativos de mensagens e redes sociais caracterizando a amostra como conveniente. Como resultado esperado, a princípio, acredita-se que as gestantes estão praticando atividades físicas aquém do necessário para usufruto de seus benefícios físicos e psicológicos e que apresentaram níveis aumentados de estresse psicológico e pior qualidade de vida, principalmente se não praticarem nenhuma atividade regularmente. Acredita-se na possibilidade de encontrar em gestantes praticantes de atividades físicas regulares menores níveis de estresse psicológico e melhor qualidade de vida. | pt_BR |
dc.subject | Gestação | pt_BR |
dc.subject | Atividades física | pt_BR |
dc.subject | qualidade de vida | pt_BR |
dc.title | Prevalência de atividades físicas, níveis de estresse e qualidade de vida em mulheres gestantes do Distrito Federal | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Valéria Cardoso Barbosa_0011409_Déborah Pereira dos Anjos Sousa_0010122.pdf | 511.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.