Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Matias, Ana Elisa Barreto (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Freitas, Guilber Alves | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-08T19:13:38Z | - |
dc.date.available | 2022-03-08T19:13:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-15 | - |
dc.identifier.citation | FREITAS, Guilber Alves. A atividade física escolar como mecanismo de adesão e prevenção contra o câncer. Orientador: Ana Elisa Barreto Matias. 2021. 28f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Educação Física) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1136 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade Educação Física, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este documento apresenta uma revisão bibliográfica sobre câncer de mama e os benefícios da atividade física em paciente oncológico e na prevenção à doença. O câncer de mama é um problema de saúde pública mundial, seu diagnóstico tem forte impacto na pessoa diagnosticada e em seus familiares. O objetivo desse trabalho é identificar na literatura, os efeitos da atividade física na reabilitação de paciente acometido por câncer. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisas em artigos científicos e publicações do Instituto Nacional do Câncer (INCA), OMS entre outras. O INCA cita o fumo e o sedentarismo como os maiores responsáveis pelo número de mortes ocasionado pelo câncer. Estudos recentes apontam que exercício físico tem obtido resultados positivos tanto na prevenção à doença, como no tratamento complementar em paciente mastectomizada. Observou-se que para muitos adolescentes, o único local em que estão em contato com atividades físicas orientadas é na escola, que se torna também uma promotora de saúde. Os estudos demonstraram que o câncer de mama ocasiona degradação física e psicológica, que a prática de atividade física se mostrou eficaz na redução da fadiga, ganho de força muscular e flexibilização dos movimentos, entre outros. Através deste estudo bibliográfico conclui-se que existe a necessidade da ampliação de pesquisas sobre esse assunto para melhor esclarecimento a respeito da atividade física como complementação do tratamento da enfermidade. É necessário mais incentivo a adesão da prática de atividade física a pessoas portadoras de neoplasia de mama para diminuir os impactos resultante de um tratamento invasivo, e assim melhorar a qualidade de vida. | pt_BR |
dc.subject | Câncer de mama | pt_BR |
dc.subject | Atividade física | pt_BR |
dc.subject | Tratamento | pt_BR |
dc.title | A atividade física escolar como mecanismo de adesão e prevenção contra o câncer. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Guilber Alves Freitas_0009566.pdf | 463.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.