Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Alberto de Andrade Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T11:53:02Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T11:53:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA. A. A. R. Espectros de infravermelho: interpretação básica das transmitâncias para uma análise qualitativa. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1164 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Curso de Nutrição, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Infravermelho | pt_BR |
dc.subject | Infravermelho - Espectros | pt_BR |
dc.subject | Transmitâncias – Análise Qualitativa | pt_BR |
dc.title | Espectros de infravermelho: interpretação básica das transmitâncias para uma análise qualitativa. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espectros Infravermelho - interpretação básica das transmitânicas para uma análise qualitativa.pdf | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.