Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1165
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Alberto de Andrade Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T11:59:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T11:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA. A. A. R. Espectroscopia UV-Vis: princípios básicos. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1165 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Curso de Nutrição, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia UV-Vis | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotometria | pt_BR |
dc.subject | Espectrofotometria - Princípios | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia UV-Vis: princípios básicos. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Espectroscopia de UV-Vis - princípios básicos.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.