Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1167
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Alberto de Andrade Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T12:04:10Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T12:04:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA. A. A. R. Métodos cromatográficos: separação e identificação de substâncias. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1167 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Curso de Nutrição, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Métodos cromatográficos | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia - Substâncias | pt_BR |
dc.title | Métodos cromatográficos: separação e identificação de substâncias. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Métodos cromatográficos - separação e Identificação de substâncias.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.