Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mota, Alberto de Andrade Reis | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-11T12:08:50Z | - |
dc.date.available | 2022-03-11T12:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-10 | - |
dc.identifier.citation | MOTA. A. A. R. Química orgânica: uma visão da TLC e da TOM sobre os momentos dipolos das moléculas. [Produção didática]. Gama, DF: UNICEPLAC, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1169 | - |
dc.description | Produção acadêmica - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Curso de Nutrição, 2022. | pt_BR |
dc.subject | Química orgânica | pt_BR |
dc.subject | Ligações covalentes | pt_BR |
dc.subject | Moléculas | pt_BR |
dc.title | Química orgânica: uma visão da TLC e da TOM sobre os momentos dipolos das moléculas. | pt_BR |
dc.type | Other | pt_BR |
Appears in Collections: | Produções didáticas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Químca orgânica- uma visão da TLC e da TOM sobre os momentos dipolos das moléculas.pdf | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.