Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Nicole Carneiro Ferrer (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Moreira, Ana Caroline Diniz | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T16:35:38Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T16:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-28 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Ana Caroline Diniz. Orientador: Nicole Carneiro Ferrer Santos. 2021. 134f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Arquitetura e Urbanismo) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1383 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC, Curso de Arquitetura e Urbanismo, Gama-DF, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem como intenção a proposição de uma instituição de longa permanência para idosos, de forma que contribua com a ressocialização e o bem-estar desses indivíduos. Devido ao crescente envelhecimento da população, torna-se maior a procura por centros de integração ao cuidado do idoso. É notável que os espaços físicos existentes não são adequados às condições físicas e mentais desta faixa etária. O projeto traz a ideia de proporcionar uma qualidade de vida melhor para esse grupo negligenciado, com a criação de um ILPI com uma arquitetura funcional. A escolha do lote no Gama, vem com o objetivo de inclusão social, pois o terreno escolhido fica centralizado na cidade, respeitando as políticas urbanas e seu desenvolvimento. A Instituição vem para harmonizar com o restante das edificações a sua volta, respeitando a paisagem ali existente. E o que é o envelhecimento? O envelhecimento deve ser entendido como um processo natural da vida que traz consigo algumas alterações sofridas pelo organismo, consideradas normais para esta fase. Há 50 anos atrás, a velhice era vivida no recolhimento da vida privada e tinha duração relativamente curta. O idoso atual é mais ativo, possuindo maior representatividade, não apenas numericamente, mas também como influenciador político, no mercado, lazer entre outros. O Brasil é um país que está envelhecendo. A pirâmide demográfica sofreu alterações significativas nos últimos anos com relação à população devido a diminuição da fecundidade que reduziu de forma relevante nos últimos anos. A expectativa de vida aumentou para as mulheres e homens, provocando um aumento da população idosa no país e no mundo. Os projetos destinados ao idoso são mais complexos e devem levar em consideração todas as etapas, onde o planejamento inclui um local onde o idoso possa ter a sua privacidade, que seja seguro, tranquilo e atenda às suas necessidades de locomoção e vivência. Essas instituições devem ser um local onde o idoso tenha acesso uma vida social, que leve a prática de exercícios físicos, caminhadas, contato com a natureza, com o mundo à sua volta e com as outras pessoas, sendo de sua mesma faixa etária ou não. Um Arquitetura humanizada e inclusiva, ou seja, de acesso para todos. Para esse trabalho foram realizados estudos de casos levantados sobre as instituições Centro Geriátrico Santa Rita que é um centro construído para que não parece um hospital, sem corredores nem barreiras arquitetônicas e em um único andar, em que todos os quartos têm acesso direto para um jardim, como uma espécie de 'saguão'. Atua também como acesso direto aos espaços coletivos. O Lar de Idosos Peter Rosegger , foi projetado para ser abrigo o local mais próximo da residência dos habitantes, com ambientes familiares e aconchegantes, além de estimular a independência dos moradores. E um estudo sobre o Espaço Sênior que fica na Vicente Pires no Distrito Federal, que representa um novo conceito de moradia e convivência para a terceira idade. Oferece em um mesmo local, serviços de assistência, residência permanente, residência temporária, creche por meio período ou o dia inteiro. Com base em dados e estatísticas da região e de levantamentos realizados durante o desenvolvimento desse trabalho serão apresentadas diretrizes com a finalidade de solucionar parte dos problemas enfrentados por esse tipo de Instituição. | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | ILPI | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.title | Espaço Gama Sênior. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Caroline Diniz Moreira_0007121.pdf | 35.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.