Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/139
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salles, Loise Pedrosa (Orientador) | - |
dc.contributor.advisor | Cornélio, Ana Lívia Gomes (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Pereira, Felipe Henrique Dias Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T23:10:51Z | - |
dc.date.available | 2019-04-16T23:10:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-16 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Felipe Henrique Dias Sousa. Tratamentos endodônticos realizados na Clínica Integrada da UNICEPLAC: confiabilidade e método de avaliação. Orientador: Loise Pedrosa Salles e Ana Lívia Somes. 2018. 7f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/139 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2018. | pt_BR |
dc.description.abstract | avaliação contínua dos tratamentos endodônticos por universitários é necessária para aferir dificuldades, nível de excelência, grau de segurança e proteção dos pacientes. Objetivou-se avaliar a produtividade de alunos da clínica integrada em relação aos tratamentos endodônticos, o grau de complexidade, notas de excelência e a confiabilidade do método de avaliação. Dados de elementos dentários tratados na Clínica Integrada da FACIPLAC foram obtidos de FAs, tabelados em Excel e submetidos à análise estatística utilizando o teste quiquadrado de Pearson (p<0.05). Através de radiografias, avaliadores observaram a qualidade dos tratamentos realizados pelos alunos e atribuíram graus de 0 a 3. Os dados foram submetidos ao teste KAPPA (p<0.05) para verificação do nível de concordância dos avaliadores. Ambas estatísticas foram realizadas com auxílio do software Stata®, versão 15.1. Dos 562 elementos dentários tratados endodonticamente, observou-se que os procedimentos mais realizados foram para elementos unirradiculares (70%). Para ambos os tratamentos, o grau de excelência atribuído pelos avaliadores variou de 86.2% a 13.7% grau 2 (médio). A partir da análise do índice do Kappa, o grau de concordância dos avaliadores representou qualidade substancial (69,21%). Há necessidade de novos estudos para aferir outras formas de avaliação mais pontuais. | pt_BR |
dc.subject | clínica integrada | pt_BR |
dc.subject | tratamento endodôntico - segurança | pt_BR |
dc.subject | tratamento endodôntico - avaliação | pt_BR |
dc.title | Tratamentos endodônticos realizados na Clínica Integrada da UNICEPLAC: confiabilidade e método de avaliação | pt_BR |
dc.title.alternative | Retrospective study of endodontic treatments performed at FACIPLAC Integrated Clinic | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Felipe_Henrique_0006750.pdf | 501.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.