Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1445
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blackman, Antoinette Oliveira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Costa, Valkyria de Prado | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-09T17:14:33Z | - |
dc.date.available | 2022-05-09T17:14:33Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-11 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Valkyria de Prado. Injúria cardiovascular por SARS-CoV-2: utilização da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) como terapia de resgate em pacientes graves. Orientador: Antoinette Oliveira Blackman. 2021. 30f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1445 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O SARS-CoV-2 apresenta relação com disfunções no miocárdio e a ocorrência de manifestações cardíacas é alta, em razão da resposta inflamatória sistêmica, levando ao choque, arritmia ou lesão cardíaca aguda. A COVID-19 apresenta-se em estágios, conforme a evolução da doença; dessa maneira, a apresentação e a terapêutica a serem estabelecidas dependerão da fase da infecção. A Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO) é um procedimento que fornece assistência em condições como a Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), ou comprometimento cardiovascular persistente ao manejo convencional. Tendo em vista que a condição clínica gerada pela COVID-19 é refratária a outros tratamentos em uma parcela dos pacientes, a ECMO torna-se opção terapêutica essencial. Este trabalho tem por objetivo apresentar o uso da ECMO como modalidade terapêutica em quadros cardiovasculares secundários à infecção por SARS-CoV-2. O estudo trata-se de uma revisão narrativa da literatura, e para obtenção dos dados, realizou-se pesquisa nos bancos de dados SciELO, PubMed/Medline e LILACS. Foram selecionados 38 artigos publicados nos anos de 2016 a 2021. Observou-se que a ECMO vem trazendo resultados satisfatórios, apresentando melhora da sobrevida nas formas graves da infecção. É uma ferramenta eficiente, que deve ser prontamente instituída na vigência de indicações precisas, e continuamente supervisionada para prevenir prováveis complicações, aumentando a chance de recuperação completa dos pacientes. | pt_BR |
dc.title | Injúria cardiovascular por SARS-CoV-2: utilização da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) como terapia de resgate em pacientes graves. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valkyria de Prado Costa_0004711.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.