Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Parry, Denis Carvalho (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Valerio, Arthur Carlos Eudes Pinto | - |
dc.contributor.author | Alves, João Vitor Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T11:08:44Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T11:08:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-19 | - |
dc.identifier.citation | VALERIO, Arthur Carlos Eudes Pinto; ALVES, João Vitor Rocha. Hiponatremia como preditor de mortalidade em pacientes com ICC: uma revisão de literatura. Orientador: Denis Carvalho Parry.. 2021. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1496 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | A hiponatremia é um dos distúrbios eletrolíticos mais frequentes na insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e que pode ser resultante tanto da própria evolução e progressão da doença quanto dos efeitos dos medicamentos utilizados para o seu controle, sendo assim, é um importante marcador a ser utilizada como preditor de mortalidade e prognóstico na ICC. Estudos anteriores já mostraram que pacientes com hiponatremia durante a admissão ou hospitalização possuíam um risco aumentado de piores desfechos e aumento no tempo de internação. A proposta desta revisão de literatura é avaliar o impacto que a hiponatremia tem como preditor de mortalidade ou prognóstico em pacientes portadores de ICC por meio de analises de vários artigos sobre o tema. Todos os estudos analisados demonstraram que a hiponatremia é um grande auxiliar na prática e manejo dos pacientes com ICC, dessa forma, foi demonstrado que a hiponatremia pode ser usada como um preditor de mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca possuindo, assim, uma grande relevância na prática médica. | pt_BR |
dc.subject | Hiponatremia | pt_BR |
dc.subject | Insuficiência cardíaca congestiva | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade | pt_BR |
dc.title | Hiponatremia como preditor de mortalidade em pacientes com ICC: uma revisão de literatura. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arthur Carlos Eudes Pinto Valerio_0008658_João Vitor Rocha Alves_008878.pdf | 498.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.