Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Portela, Sebastião Ivaldo Carneiro (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Aguiar, Gabriel dos Santos Silva | - |
dc.contributor.author | Martins, Guilherme Batista | - |
dc.contributor.author | Santana, Rafael da Conceição | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-12T17:29:29Z | - |
dc.date.available | 2022-07-12T17:29:29Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-08 | - |
dc.identifier.citation | AGUIAR, Gabriel dos Santos Silva; MARTINS, Guilherme Batista; SANTANA, Rafael da Conceição. As tecnologias da informação na educação superior: performance e contribuições para os cursos de graduação do Uniceplac durante a pandemia de Covid-19. Orientador: Sebastião Ivaldo Carneiro Portela. 2021. 24f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1618 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Coronavírus, motivador da pandemia da COVID-19, ocasionou diversos medidas, como isolamento social, toque de recolher, confinamento, entre outras; a fim de reduzir o contágio, o que gerou diversos impactos na sociedade, tanto políticos e econômicos, como sociais e educacionais. Em fundamentação a uma pesquisa exploratória, e a um estudo explicativo, temos o presente artigo que tem por objetivo desmembrar a performance e as contribuições das tecnologias remotas na formação acadêmica durante a pandemia, e suas dificuldades de adaptação à nova realidade. Tendo em vista, a apresentação dos resultados supracitados, conclui-se, portanto, que a perda também reflete entre escolas e alunos de todas as idades, e requer a junção de esforços para que a mesma seja reduzida. | pt_BR |
dc.subject | Educação na pandemia | pt_BR |
dc.subject | Impactos Covid-19 | pt_BR |
dc.subject | Educação remota | pt_BR |
dc.title | As tecnologias da informação na educação superior: performance e contribuições para os cursos de graduação do Uniceplac durante a pandemia de Covid-19. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rafael da Conceição Santana_ Gabriel dos Santos Silva Aguiar_ Guilherme Batista Martins.pdf | 745.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.