Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ararigleno Almeida, Fernandes | - |
dc.contributor.author | Furtado, Kildary de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T19:23:57Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T19:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-16 | - |
dc.identifier.citation | FURTADO, Kildary de Castro. Business intelligence e análise de dados. Orientador: Ararigleno Almeida Fernandes. 2019. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/161 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Sistemas de Informação, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este artigo tem o proposito de abordar com ferramentas e técnicas de Inteligência de Negócios para demonstração de Dados Abertos. Business Intelligence (BI). E visualiza dados abstraídos de forma especifica nos sites abertos, com mais rapidez, simplicidade, eficiência e acessibilidade navegando nos meios digitais, através da construção de uma completa plataforma para analise destes dados com o intuito de mensurar para fins estatístico e estratégicos; utilizamos toda a base atual de Acidentes de Transito da Policia Rodoviária Federal, disponíveis no próprio portal de dados da PRF, onde poder ser feito o download de arquivos com extensão(CSV), sendo assim usado para alimentar este projeto tomando com inicio dos dados de primeiro de janeiro de 2017 até dezembro de 2018. | pt_BR |
dc.subject | Dados abertos | pt_BR |
dc.subject | Business | pt_BR |
dc.subject | Data Warehousing | pt_BR |
dc.subject | Inteligência em negócios | pt_BR |
dc.title | Business intelligence e análise de dados | pt_BR |
dc.title.alternative | Business intelligence and data analysis | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kildary_Castro_0005980.pdf | 860.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.