Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Petter, Jobe (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Laranja, Mariana Menezes | - |
dc.contributor.author | Santos, Warllson Jesus dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:27:38Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T16:27:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.citation | LARANJA, Mariana Menezes; SANTOS, Warllson Jesus dos. Biomarcadores laboratoriais para diagnóstico precoce de Isquemia Mesentérica Aguda: uma revisão integrativa. Orientador: Jobe Petter. 2021. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1646 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Apesar dos avanços nas técnicas terapêuticas e no diagnóstico com a Tomografia Computadorizada e a Angiografia, a Isquemia Mesentérica Aguda (IMA) continua sendo uma doença de difícil suspeição e de diagnóstico tardio, cursando com graves complicações e elevada mortalidade (60-80%). Considerando que o prognóstico está diretamente relacionado com a precocidade do diagnóstico na IMA, o que pode ser feito para acelerar esse diagnóstico visando a instituição precoce do tratamento adequado? O diagnóstico de IMA é um esforço cooperativo dos cirurgiões do departamento de emergência, cirurgiões gastrointestinais e vasculares e radiologistas. O objetivo desta revisão integrativa é analisar as evidências sobre a viabilidade e eficácia dos biomarcadores laboratoriais como auxílio no diagnóstico precoce da IMA, visando detectá-la rapidamente enquanto a lesão ainda é reversível, antes de evoluir para necrose transmural. | pt_BR |
dc.subject | Isquemia mesentérica aguda | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Angiografia | pt_BR |
dc.title | Biomarcadores laboratoriais para diagnóstico precoce de Isquemia Mesentérica Aguda: uma revisão integrativa. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mariana Menezes Laranja_Warllson Jesus dos Santos.pdf | 482.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.