Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Christian (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Spósito, Heberth Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Macêdo, Murilo Henrique De | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-14T16:42:07Z | - |
dc.date.available | 2022-07-14T16:42:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-12 | - |
dc.identifier.citation | SPÓSITO, Heberth Rodrigues; MACÊDO, Murilo Henrique De. Estudo dos efeitos das adições de minerais pozolânicos no concreto. Orientador: Christian Moreira. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1658 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2021. | pt_BR |
dc.description.abstract | Nos últimos anos, as novas tecnologias em materiais da construção civil tem favorecido um melhor desempenho financeiro e físico dos insumos empregados no sistema construtivo convencional (alvenaria). O Brasil, sendo um dos principais produtores sucroalcooleiros do mundo, possui uma grande quantidade de indústrias produtoras de cana-de-açúcar acarretando uma enorme geração de resíduos de bagaço de cana. Devido a presença de silício nas cinzas dos bagaços da cana foi possível melhorar prioridades físicas e mecânicas nos agregados cimentícios adicionando o agregado na produção do cimento. Com essa adição, é possível melhorar a eficiência tanto no processo de produção como no produto final para atender os requisitos de integridade dos materiais. Com o processo de carbonatação, as cinzas são ativadas quimicamente proporcionando uma substituição de compósitos convencionais da produção cimentícia. Atualmente, o método de Calorimetria Isométrica é o mais utilizado para calcinar os resíduos da cana, proporcionando as melhorias das características esperadas. Dessa forma, com esse trabalho espera-se conseguir efetuar estudos e processos experimentais para obter dados coerentes de acordo com a método existente afim de testar sua eficiência real. | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açucar | pt_BR |
dc.subject | Cimento | pt_BR |
dc.subject | Pozolana | pt_BR |
dc.title | Estudo dos efeitos das adições de minerais pozolânicos no concreto. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Heberth Rodrigues Spósito_ Murilo Henrique De Macedo_parcial.pdf | 241.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.