Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1774
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreira, Christian (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Gomes, Matheus de Carvalho | - |
dc.contributor.author | Lopes, Leandro Sales | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T18:34:09Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T18:34:09Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-11 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Matheus de Carvalho; LOPES, Leandro Sales. Estudo de viabilidade técnica e econômica de implementação de painéis fotovoltaicos em condomínios multifamiliar. Orientador: Christian Moreira. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1774 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da implantação de um sistema de geração de energia fotovoltaica para um condomínio de edifício residencial em Santa Maria, Distrito Federal, a partir dos pontos de vista técnico e econômico, de forma a descobrir se é interessante para a administração do condomínio, juntamente com os proprietários, fazer este investimento visando reduzir o valor da tarifa de energia das áreas de uso comum paga mensalmente. O estudo se inicia a partir da introdução de conceitos básicos sobre a geração fotovoltaica, sistemas fotovoltaicos e os elementos que fazem parte da sua composição como módulo fotovoltaico, inversor, normas de regulamentação da geração distribuída no Brasil e conceitos de economia e análise de investimentos. Analisa-se, então, o histórico de consumo da unidade consumidora para tem o conhecimento da demanda, em seguida, é feita uma avaliação técnica dos locais disponíveis para a instalação dos módulos fotovoltaicos, posteriormente, é realizado o levantamento dos dados locais relacionados a irradiação solar do local, que é o principal fator para a implantação do projeto. Em seguida, são escolhidos os modelos dos equipamentos comerciais que irão compor o sistema, resultando em 176 módulos solares Jinko 455 W, um inversor Growatt 60kw, para abrigar o sistema é necessária uma área mínima de 440m2. portanto, para a análise econômico-financeira do sistema foi realizado um orçamento com uma empresa especializada em energia fotovoltaica, chegando ao valor presente líquido de R$ 392.164,00. O payback descontado de 4 anos. Ao final deste trabalho, os resultados indicam que o sistema é viável da ponte de vista técnico quanto economicamente, apresentando uma economia média anual de aproximadamente R$ 123.111,00 após a quitação do financiamento. | pt_BR |
dc.subject | Fontes de energia | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Economia de energia | pt_BR |
dc.title | Estudo de viabilidade técnica e econômica de implementação de painéis fotovoltaicos em condomínios multifamiliar. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Matheus de Carvalho Gomes_Leandro Sales Lopes_parcial.pdf | 106.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.