Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1775
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Coutinho, Maycol Pereira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Araújo, Allan Carvalho de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T18:34:49Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T18:34:49Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Allan Carvalho de. Comparativo do custo de diferentes processos construtivos aplicados a projetos MCMV/CVA. Orientador: Maycol Pereira Coutinho. 2022. 53f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1775 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O bom alinhamento entre processos construtivos e domínio orçamental no gerenciamento de uma obra por permitir que se alcance os 3 principais resultados desejados em qualquer empresa voltada para o ramo da construção civil: economia, agilidade e maximização de lucros. Este estudo quantificou e orçou a construção de um projeto modelo, com características aplicáveis ao programa do Governo Federal Minha Casa Minha Vida, atual Casa Verde e Amarela, baseado em 3 métodos construtivos diferentes. Sabe-se que na composição de insumos e mesmo de mão de obra, há itens particulares de cada processo construtivo, assim com ha itens em comum. O estudo passou pelas etapas de concepção de projeto arquitetônico, projetos complementares e também o mais importante: a orçamentação sintética de cada método construtivo para cada o projeto modelo escolhido. Desta forma se buscou-se através da comparação entre os orçamentos identificar o processo com o menor custo entre os avaliados, auxiliando e facilitando a decisão de viabilidade econômico-financeira de projetos do tipo. | pt_BR |
dc.subject | Processos construtivos | pt_BR |
dc.subject | Orçamento | pt_BR |
dc.subject | Minha Casa Minha Vida | pt_BR |
dc.title | Comparativo do custo de diferentes processos construtivos aplicados a projetos MCMV/CVA. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allan Carvalho de Araújo.pdf | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.