Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1787
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Torres, Natalia Gonçalves (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Júnior Figueiredo, José de Arimatea de | - |
dc.contributor.author | Figueiredo, Pedro Victor Garcia de | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-16T19:04:02Z | - |
dc.date.available | 2022-08-16T19:04:02Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-10 | - |
dc.identifier.citation | JÚNIOR FIGUEIREDO, José de Arimatea de.; FIGUEIREDO, Pedro Victor Garcia de. Individualização do sistema de medição do consumo de água em condomínios verticais. Orientador: Natália Gonçalves Torres. 2022. 43f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1787 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sistema de individualização de hidrômetros permite o gerenciamento do consumo de água, contribuindo para redução e desperdício desse insumo e, consequentemente, uma cobrança justa pela quantidade gasta por cada unidade residencial/comercial, na qual será cobrado apenas o quantitativo consumido por unidade. Este sistema consiste na instalação de um hidrômetro de água fria para cada unidade. Com isso é possível chegar a uma variável real de consumo por unidade, ainda é possível conseguir um valor expressivo de redução nas contas de água, na inadimplência, no desperdício, mais rapidamente encontrado vazamentos, e outros. A medição individualizada de água nos edifícios residenciais é uma das alternativas para amenizar os danos ambientais causados pelo homem, além de levar justiça para os condôminos. | pt_BR |
dc.subject | Individualização | pt_BR |
dc.subject | Instalação de hidrômetros | pt_BR |
dc.subject | Consumo racional da água | pt_BR |
dc.title | Individualização do sistema de medição do consumo de água em condomínios verticais. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
José de Arimatea de Figueiredo Júnior_ Pedro Victor Garcia de Figueiredo.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.