Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1999
Title: | Influência do fotoperíodo em baixa latitude na avaliação ovariana de ovelhas Santa Inês e Bergamácia. |
Authors: | Freitas, Mariane Leão (Orientador) Santos, Antonio Gabriel Macedo |
Keywords: | Sazonalidade Ultrassonografia Corpo lúteo |
Issue Date: | 23-Aug-2022 |
Citation: | SANTOS, Antonio Gabriel Macedo. Influência do fotoperíodo em baixa latitude na avaliação ovariana de ovelhas Santa Inês e Bergamácia. Orientador: Mariane Leão Freitas. 2022. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. |
Abstract: | Conhecimento da época da reprodução é muito importante devido à influência que pode exercer nos resultados de fertilidade, com isso, é crescente a busca por exatidão no manejo reprodutivo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência do fotoperíodo em baixa latitude em ovelhas das raças Bergamácia e Santa Inês, criadas no Distrito Federal, caracterizando a presença dos corpos lúteos (CL) durante o período do verão ao outono. No experimento foram utilizadas 10 ovelhas das raças Bergamácia e 10 Santa Inês, avaliando-as por ultrassonografia em intervalos de 12 dias quanto a presença ou ausência de CL. A ausência de CL em três ou mais avaliações nos animais foi considerado como ciclo estral irregular. As ovelhas da raça Bergamácia apresentaram ciclo estral mais irregular no qual 50% das ovelhas apresentaram ausência de CL em três ou mais observações, com apenas 70% de observação dos CL, no verão e outono. Entretanto, as ovelhas Santa Inês apresentaram limite considerável de até dois CL detectáveis indicando ciclo estral regular em 90% das avaliações, com frequência de observação de CL em 81,81%, no verão e no outono. Conclui-se que foi possível observar interferência no desempenho da ciclicidade de ambas as raças avaliadas, submetidas as variações do fotoperíodo no Distrito Federal, contudo, a raça Santa Inês apresentou menor sensibilidade sazonal reprodutiva, mas ambas as raças apresentaram interferência na sazonalidade, porém, em curto período com retorno atividade quanto o decréscimo de luz. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1999 |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Antonio Gabriel Macedo Santos_parcial.pdf | 333.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.