Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carmo, Fabiana Fonseca do (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Vieira, Célia da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-25T16:14:43Z | - |
dc.date.available | 2022-08-25T16:14:43Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-24 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Célia da Costa. Avaliação do desempenho de frangos caipira na fase inicial alimentados com Manihot esculenta. Orientador: Fabiana Fonseca do Carmo. 2022. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2003 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Manihot esculenta possui característica agronômica e composição química que permitem substituições totais e parciais de alimentos energéticos como o milho na alimentação de aves, além de permitir sua produção em sistemas de pouca tecnologia como a agricultura familiar A substituição parcial do milho se faz necessária devido a alta nos preços desse cereal e a inclusão da farinha integral de raspas de raiz de mandioca na ração tem mostrado eficiência na avicultura alternativa (caipira). Foram utilizados 100 pintos de corte de um dia, da linhagem Pesadão vermelho sexados, vacinados contra as doenças Marek e Bouba aviária. As aves foram divididas em 4 grupos de 25 indivíduos, nos quais metade dos machos receberam ração convencional e a outra metade recebeu ração com mandioca, a mesma divisão foi feita com as fêmeas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de frangos caipira de corte em fase inicial com fornecimento de ração com 20% de farelo de raspas de mandioca. | pt_BR |
dc.subject | Desempenho | pt_BR |
dc.subject | Ração alternativa | pt_BR |
dc.subject | Produção avícola | pt_BR |
dc.title | Avaliação do desempenho de frangos caipira na fase inicial alimentados com Manihot esculenta. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Célia da Costa Vieira.pdf | 629.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.