Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2101
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Gilmar Severino Lucena de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Dantas Júnior, João Gustavo | - |
dc.contributor.author | Almeida, Max Nóbrega de | - |
dc.contributor.author | Lopes, Paulo Victor Souza | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T22:15:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T22:15:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.citation | JÚNIOR, João Gustavo Dantas; ALMEIDA, Max Nóbrega de; LOPES, Paulo Victor Souza. Sistema de monitoramento para correção postural de corredores: a velocidade da tecnologia também nas pistas. Orientador: Gilmar Severino Lucena de Souza. 2022. 33f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2101 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Um corredor chega em um alto nível de performance quando já se tem memorizado toda a sua biomecânica postural em sua memória muscular, porém, são várias sessões de treinos e corridas para se adquirir a experiência necessária para tal feito. Com auxílio da tecnologia de Sistemas Micro-eletro-mecânicos (MEMS) como acelerômetro e giroscópio presentes no chip MPU-6050, este trabalho desenvolve o sistema de monitoramento para correções posturais utilizando as leituras do sensor para demonstrar e apontar mudanças na biomecânica de corrida do atleta, utilizando microcontrolador ESP32 para enviar as leituras via wireless com o protocolo Websocket à um computador que utiliza um algoritmo escrito na linguagem Python, visando trabalhar estes dados de forma gráfica junto a especialistas e profissionais da área biomecânica, adicionando mais uma ferramenta para a análise biomecânica quantitativa. | pt_BR |
dc.subject | MPU-6050 | pt_BR |
dc.subject | ESP32 | pt_BR |
dc.subject | MEMS | pt_BR |
dc.title | Sistema de monitoramento para correção postural de corredores: a velocidade da tecnologia também nas pistas. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Gustavo Dantas Júnior_ Max Nóbrega de Almeida_ Paulo Victor Souza Lopes.pdf | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.