Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2102
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Wilton Marinho Carneiro de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Pereira, João Vitor da Silva | - |
dc.contributor.author | Silva, Leticia Priscila Pinheiro da | - |
dc.contributor.author | Souza, Luam Muniz de | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-21T22:15:35Z | - |
dc.date.available | 2022-11-21T22:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-18 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, João Vitor da Silva; SILVA, Letícia Priscila Pinheiro da; SOUZA, Luam Muniz de. TuckerGuide: software de assistência aos caminhoneiros. Orientador: Wilton Marinho Carneiro de Souza. 2022. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2102 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Sistemas de Informação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A pesquisa consiste na apresentação do processo de desenvolvimento de um aplicativo mobile para dar assistência aos caminhoneiros. Após pesquisas realizadas, foi possível identificar alguns problemas que afetam os motoristas, como a falta de planejamento, por exemplo, onde restrições, legislações e proibições são implantadas sem aviso algum ao setor envolvido, ou até mesmo problemas de infraestrutura nas estradas, afetando diretamente no risco de roubo de cargas e acidentes. Seguindo essa ideia, o objetivo do aplicativo é desenvolver um meio informativo, aproximando o motorista das diversas mudanças de planejamento, e unir a um rotograma específico para seu itinerário, onde poderá ser realizada uma predefinição de locais de parada, e o recebimento de informações do seu trajeto, com atualizações frequentes de sinalizações e velocidade adequada. Será um aplicativo multiplataforma, com o intuito de atender o maior número de usuários, para isso foi utilizado o framework Flutter. Após a realização de um levantamento de requisitos, foi possível identificar os processos de desenvolvimento e ferramentas a serem utilizadas. Levando em consideração esses aspectos, e o estudo necessário para o embasamento deste projeto, fixamos que foi proveitoso o conhecimento adquirido através dos protótipos e tecnologias adotadas, podendo também ajudar a comunidade rodoviária. | pt_BR |
dc.subject | Rotograma | pt_BR |
dc.subject | Assistência para caminhoneiro | pt_BR |
dc.subject | Software | pt_BR |
dc.title | TuckerGuide: software de assistência aos caminhoneiros. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Sistemas da Informação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João Vitor da Silva Pereira_ Leticia Priscila Pinheiro da Silva_ Luam Muniz de Souza.pdf | 687.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.