Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2114
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribeiro, Thaís Gontijo (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Caneiro, Glauber Rocha Araújo | - |
dc.contributor.author | Nunes, Laureane Matos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T16:04:51Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T16:04:51Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-21 | - |
dc.identifier.citation | CARNEIRO, Glauber Rocha Araujo; NUNES, Laureane Matos. A terapia de restrição e indução ao movimento na recuperação do membro superior de indivíduos pós-avc. Orientador: Thaís Gontijo Ribeiro. 2022. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2114 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Terapia de Restrição e Indução ao Movimento (TRIM) é uma técnica que consiste em incentivar o paciente a utilizar o membro superior parético nas suas atividades de vida diária (AVD), imobilizando o membro não acometido. Objetivo. Avaliar a utilização da TRIM na recuperação do membro superior afetado em pacientes pós-Acidente Vascular Cerebral (AVC). Método. Participaram do estudo pacientes com AVC na fase crônica, hemiparéticos, com mais de 18 anos e foram excluídos pacientes que apresentam outras patologias neurológicas, uso de neurotoxinas e alteração cognitiva que impossibilitasse a realização da técnica. Foram submetidos a duas sessões semanais de 50 minutos da TRIM por um período de 4 semanas. A fisioterapia consistiu na realização de exercícios voltados as AVD e atividades instrumentais de vida diária (AIVD). Resultados. Foram selecionados e recrutados 15 indivíduos, destes, 8 não finalizaram a intervenção. Na avaliação de recuperação da função motora dos membros superiores, mais da metade dos pacientes apresentaram melhora significativa (p=0,008) na redução do grau de comprometimento motor. Nas atividades espontâneas de vida diária tiveram uma melhora na avaliação quantitativa e qualitativa. A redução do tônus foi percebida apenas em dois pacientes (14%). Conclusão. Os pacientes com AVC que realizaram TRIM apresentaram melhora na recuperação motora e nas atividades espontâneas de vida diária e do movimento do membro superior, na fase crônica. Já a espasticidade não apresentou diminuição significante, o que já era esperado. | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.subject | Extremidade superior | pt_BR |
dc.subject | Plasticidade neuronal | pt_BR |
dc.title | A terapia de restrição e indução ao movimento na recuperação do membro superior de indivíduos pós-avc. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Glauber Rocha Araujo Carneiro_Laureane Matos Nunes_parcial.pdf | 355.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.