Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alves, Ana Elizabeth Oliveira de Araújo (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, Jackisllene de Castro da | - |
dc.contributor.author | Santos, Vitória Ribeiro dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T16:06:52Z | - |
dc.date.available | 2023-01-30T16:06:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-23 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Jackisllene de Castro da; SANTOS, Vitória Ribeiro dos. Função cognitiva e motora de idosos atendidos pela fisioterapia: um estudo observacional. Orientador: Ana Elizabeth Oliveira de Araújo Alves. 2022. 18f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2116 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O envelhecimento é o precursor das alterações fisiológicas nos idosos e à medida que os processos ocorrem, o declínio de várias funções afeta a qualidade de vida diretamente, causando principalmente a perda de função motora e cognitiva. Objetivo: O objetivo desse estudo foi analisar como a fisioterapia contribui com a melhora da função cognitiva e motora em idosos que realizavam acompanhamento fisioterapêutico. Métodos: Trata-se de um estudo de caráter observacional retrospectivo, por meio de análise de prontuários de 20 idosos entre setembro e novembro de 2021, em tratamento fisioterapêutico na clínica escola de um Centro Universitário privado do Distrito Federal. Foram selecionados idosos entre 60 e 80 anos, ambos os sexos. Foram utilizadas as escalas para mensuração Mini Exame do Mapa Mental (MEEM); Avaliação da Força Muscular (MRC); Time Up And Go (TUG); Teste de Alcance Funcional (TAF); Teste de Caminhada de 6 minutos (TC6) e Teste de Sentar e Levantar (TSL). Resultados: No teste de MEEM, 55 % possuíam capacidade mental normal e os outros 45 % alterada. No teste de MRC, 20 % foram avaliados com fraqueza muscular e 80 % com força normal. Já no teste de TUG, 80 % apresentam baixo risco de quedas e apenas 5 % apresentam alto risco e 15 % não foram informados. O teste para verificar o equilíbrio dos idosos foi o TAF, onde 45 % apresentaram resultados abaixo do esperado, 35 % com resultados normais e 20 % não realizaram. O TC6 mostrou que 60 % apresentaram capacidades normais, 25 % não realizou e 15 % não foi informado. No TSL, 85 % mostraram força suficiente nos membros inferiores e 15 % não apresentaram. Conclusão: Foi possível observar que a fisioterapia foi benéfica para o grupo de idosos avaliados, pois aumentou a capacidade nas práticas de atividades de vida diária. | pt_BR |
dc.subject | Idoso | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Envelhecimento | pt_BR |
dc.title | Função cognitiva e motora de idosos atendidos pela fisioterapia: um estudo observacional. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jackisllene de Castro da Silva_Vitória Ribeiro dos Santos_parcial.pdf | 446 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.