Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carvalho, Claudia Cristiane Baiseredo de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Santos Junior, Carlos Monteiro | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-02T00:38:57Z | - |
dc.date.available | 2019-11-02T00:38:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-01 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, João Carlos Monteiro. Indicadores assistenciais na odontologia hospitalar. Orientador: Cláudia Cristiane Baiseredo Carvalho. 2019. 6f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/240 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | A odontologia atual encontra-se em contínuo avanço, e analisando as necessidades, a Odontologia Hospitalar visa à atenção mais ampla ao paciente internado. Uma prática que apesar de não ser recente, é ainda pouco conhecida e exercida no Brasil, a Odontologia Hospitalar abrange ações que vai além das proporções imaginadas pela população e até mesmo por outros profissionais da saúde. Hospitais brasileiros realizaram estudos que demonstraram a redução de até 5 dias de internação dos pacientes após a inclusão do cirurgião-dentista na equipe multiprofissional quando os mesmos são submetidos a transplante de medula óssea. Reduziu em 50% a necessidade de morfina para controle da dor, e apresentou duas vezes menos a necessidade de alimentação parenteral. Além disso, diminui o risco de mucosite oral em até 13 vezes, que é uma complicação frequentemente observada em pacientes oncológicos. Existe uma grande necessidade da implementação da Odontologia hospitalar em todas unidades de tratamento intensivo devido aos seus diversos benefícios. O correto e cuidadoso planejamento associado ao conhecimento na Odontologia Hospitalar é imprescindível para o sucesso do tratamento dos pacientes internados nas unidades de terapia intensiva. | pt_BR |
dc.subject | Odontologia - hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Odontologia - indicador hospitalar | pt_BR |
dc.subject | Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica - PAV | pt_BR |
dc.title | Indicadores assistenciais na odontologia hospitalar. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
João_Monteiro_0002617.pdf | 176.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.