Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veiga, Joel Paulo Russomano (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Vieira, Alexander Narciso dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-10T22:25:37Z | - |
dc.date.available | 2023-03-10T22:25:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-23 | - |
dc.identifier.citation | VIEIRA, Alexander Narciso dos Santos. Potencial dos biomarcadores para clínica da Síndrome Hepatorrenal. Orientador: Joel Paulo Russomanno Veiga. 2022. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2459 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A Síndrome hepatorrenal (SHR) é reconhecida como uma complicação secundária que ocorre na cirrose (grave ou avançada) e, no contexto de hipertensão portal, como uma das formas de manifestação da lesão renal aguda (LRA). Devido ao seu prognóstico desfavorável para o paciente, têm-se buscado novos mecanismos para diagnosticar precocemente de forma a determinar a eficácia, efetividade, segurança, exequibilidade dessas intervenções. O presente estudo se prontifica a esclarecer quais biomarcadores foram pesquisados, ressaltar a importância e desafios identificados para contribuir no manejo clínico com melhor custo-benefício, por meio de uma revisão da literatura, por dados coletados da PubMed e da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Tradicionalmente é usada a Creatinina sérica, mas outros marcadores podem ser associados para garantir melhor análise de intenção de tratamento. Conclui-se que entre os marcadores, proteína NGAL e Cistatina C apresentam bases de maior avaliação científica, porém apresentam limitações financeiras, ou populacionais não quantificadas, que demandam mais estudos para serem testadas em situações de uso clínico atualmente. | pt_BR |
dc.subject | biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | sindrome hepatorrenal | pt_BR |
dc.subject | testes diagnosticos | pt_BR |
dc.title | Potencial dos biomarcadores para clínica da Síndrome Hepatorrenal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Alexander Narciso dos Santos Vieira.pdf | 247.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.