Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2531
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Mariane Leão (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Trindade, Eduarda Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T18:23:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T18:23:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-16 | - |
dc.identifier.citation | TRINDADE, Eduarda Rodrigues. O efeito da mudança climática na fisiologia da reprodução na vaca zebuína criada no sistema extensivo no Brasil. Orientador: Mariane Leão Freitas. 2022. 21f. Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2531 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina Veterinária, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O agronegócio impulsiona a economia do Brasil e a bovinocultura é um dos segmentos importantes que contribuem para isso, e os efeitos climáticos que estão ocorrendo trazem altos índices de calor afetando os animais, pois o seu desempenho está diretamente relacionado ao meio que vive, consequentemente o nível de produção no sistema extensivo se mostra alterado de acordo com as condições ambientais, o objetivo deste trabalho consiste em apresentar as diversas mudanças na fisiologia da reprodução da vaca para garantir a homeotermia, foram obtidas algumas alterações como no eixo-hipotalâmico-hipofisário-gonadal, devido a ação inibitória do CRH no GnRH levando uma queda de FSH e LH, também o baixo nível de estradiol no proestro causando menor tempo de cio gerando um número reduzido de montas, a qualidade inferior dos oócitos, o desenvolvimento folicular alterado, os desafios para sobrevivência do embrião devido às condições nutricionais e a sua baixa termorresistência, e a correlação das mudanças climáticas no escore de condição corporal do animal. Portanto, é necessário a implementação de estratégias para amenizar o estresse térmico ocasionado pelas altas ondas de calor na vaca, para que não haja uma queda na produção animal. | pt_BR |
dc.subject | Hipófise anterior | pt_BR |
dc.subject | Ciclo estral | pt_BR |
dc.subject | Homeostase | pt_BR |
dc.title | O efeito da mudança climática na fisiologia da reprodução na vaca zebuína criada no sistema extensivo no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Eduarda Rodrigues Trindade.pdf | 612.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.