Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dionízio, Dânia Lemos (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Evelin Corrijo Couto | - |
dc.contributor.author | Mendanha Neto, Luana | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T18:27:24Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T18:27:24Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-22 | - |
dc.identifier.citation | MAGALHÃES, Evelin Corrijo Couto; MENDANHA NETO, Luana. Análise da mortalidade materna por hemorragia no Brasil entre os anos de 2012 a 2021. Orientador: Dânia Lemos Dionízio. 2022. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2693 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | A mortalidade materna de um país reflete em seus indicadores sociais e humanitários. A hemorragia é uma importante causa prevenível de mortalidade materna no Brasil, sendo a Hemorragia Pós-Parto a mais prevalente dentre suas etiologias. O objetivo deste trabalho é analisar os dados da mortalidade materna originada por hemorragia no país, no período de 2012 a 2021, identificando os grupos mais vulneráveis. O presente trabalho se constitui num estudo descritivo retrospectivo, através da coleta de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Além disso, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio das principais bases eletrônicas de dados. A hemorragia representa 11,4% dos óbitos maternos no período analisado e, a partir do ano de 2017, constatou-se uma redução da taxa de mortalidade materna por hemorragia no Brasil, embora continue sendo significativamente alta quando comparada com a taxa dos países desenvolvidos. Este estudo conclui que o Brasil deve enfrentar um longo caminho no combate à mortalidade materna por hemorragia, por meio de implementação de políticas públicas adequadas, que visem a promoção de um acompanhamento pré-natal de qualidade, identificação precoce dos fatores de risco, bem como o manejo adequado na sala de emergência. | pt_BR |
dc.subject | Mortalidade materna | pt_BR |
dc.subject | Hemorragia | pt_BR |
dc.subject | Hemorragia pós-parto | pt_BR |
dc.title | Análise da mortalidade materna por hemorragia no Brasil entre os anos de 2012 a 2021. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evelin Carrijo Couto Magalhães _Luana Mendanha Neto.pdf | 842.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.