Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2698
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sobral, Adriana (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Sousa, Luiz Eduardo Oliveira de | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T18:42:30Z | - |
dc.date.available | 2023-08-23T18:42:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Luiz Eduardo Oliveira de. Perfil do Optomap, retinografia de campo amplo na avaliação retiniana. Orientador: Adriana Sobral. 2022. 14f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2698 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Medicina, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | Demonstrar se o Optomap é melhor para avaliar a retina e a periferia retiniana de pacientes comparados aos demais métodos publicados na literatura. Métodos: Foram incluídos na pesquisa estudos publicados sobre Optomap e demais métodos onde pudessem ser demonstradas as limitações e vantagens do Optomap. na base de dados Pubmed dos últimos 22 anos. (2000- 2022) Resultados: Foram identificados 353, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 9 estudos, que representaram melhor a comparação do Optomap com os demais métodos. Conclusão: Os estudos selecionados sugerem que as limitações do método estão no seu alto custo e na avaliação de quadrantes superiores e inferiores. Entre as vantagens do método estão a rapidez do exame, não necessitar de dilatação de pupila, ser possível fazer rastreamento retiniano de grande número de pessoas, e identificação de lesões periféricas assintomáticas. Pode ser que nos próximos anos se esse método se torne o padrão ouro tão logo o custo operacional caia e ele se multiplique pelos serviços de saúde ocular. | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico | pt_BR |
dc.subject | Técnicas de retina | pt_BR |
dc.subject | Retina | pt_BR |
dc.title | Perfil do Optomap, retinografia de campo amplo na avaliação retiniana. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luiz Eduardo Oliveira de Sousa_parcial.pdf | 130.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.