Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Nayara dos Santos (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Maciel, Aline Oliveira | - |
dc.contributor.author | Roseno, Bárbara Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T19:40:36Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T19:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-15 | - |
dc.identifier.citation | MACIEL, Aline Oliveira; ROSENO, Bárbara Rodrigues. Avaliação do conhecimento a respeito de parada cardiorrespiratória e engasgo entre professores e estudantes de uma escola pública do Distrito Federal. Orientador: Nayara do Santos Rodrigues. 2019. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Enfermagem) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/269 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Enfermagem, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Os acidentes por engasgo e a parada cardiorrespiratória (PCR), ocorrem principalmente no ambiente extra hospitalar e em meio a pessoas leigas por este motivo é necessário que haja conhecimento acerca do assunto. Sendo a escola o principal disseminador de saberes é importante a inserção do conhecimento de PCR e engasgo no âmbito escolar. Objetivo: Analisar o nível de conhecimento de professores e alunos sobre engasgo e parada cardiorrespiratória. Métodos: Trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo com abordagem quantitativa, utilizado como instrumento de coleta de dados um questionário estruturado, contendo 10 questões. Os participantes totalizaram em 183, sendo 41 professores e 142 alunos de uma escola de Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal. Resultados: Na amostra houve prevalência do sexo masculino e idade entre 18 a 30 anos. No questionário houve diferença relevante quanto à idade, formação e série dos participantes. A maioria, 78,69%, nunca presenciou uma PCR, porém souberam conceituar o termo de maneira correta; 57,3% não souberam responder a quantidade correta de compressões e ventilações necessárias durante um atendimento; 78,21% soube responder a primeira manifestação de uma vítima engasgada; 51,38% nunca receberam um treinamento de primeiros socorros; e 96,17% acham necessária a matéria de Primeiros Socorros nas escolas. Conclusões: Os participantes mostraram baixo nível de conhecimento visto o quantitativo de questões respondidas de forma equivocada o que reforça a necessidade da implementação de matéria de primeiros socorros nas escolas para a capacitação de alunos e professores e a importância de mais publicações sobre a temática. | pt_BR |
dc.subject | Parada cardiorrespiratória | pt_BR |
dc.subject | Primeiros socorros | pt_BR |
dc.subject | Educação - saúde | pt_BR |
dc.title | Avaliação do conhecimento a respeito de parada cardiorrespiratória e engasgo entre professores e estudantes de uma escola pública do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Enfermagem |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Aline Maciel_0002600_Bárbara Roseno_0002461.pdf | 315.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.