Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva, Aline Carolina da (Orientador) | - |
dc.contributor.advisor | Sousa, Thiago Primo de (Coorientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, Gilberto Pereira da | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T14:31:44Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T14:31:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-12 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Gilberto Pereira da. Intervenção em manifestações patológicas devido ascensão por capilaridade com material hidrofugante: estudo de caso. Orientador: Aline Carolina da Silva. 2022. 50f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2711 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Engenharia Civil, 2022. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo propor um tratamento de manifestação patológica de umidade ascendente em elemento de vedação estrutural, analisando a eficiência do mesmo no isolamento da capilaridade por ascensão em parede de tijolos argamassadas. Para tanto foi utilizado como método de coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através de conteúdo levantado no referencial teórico sobre as manifestações patológicas por umidade, suas classificações e mecanismo de transporte. A partir da análise de dados foi proposto o uso de aditivo hidrofugante em pó com argamassa para criar uma barreira entre a parte estrutural aterrada e a parte sob o solo. O aditivo tem como função diminuir a porosidade entre os vazios e o material com reação química, fechando as micro fissuras que interligam os poros e reduzindo o ângulo de molhagem dos poros, assim tornando o material impermeável. Por fim foi possível constatar que após 13 meses da aplicação do tratamento a parede encontrava-se intacta. | pt_BR |
dc.subject | Patologia | pt_BR |
dc.subject | Umidade | pt_BR |
dc.subject | Hidrofugante | pt_BR |
dc.title | Intervenção em manifestações patológicas devido ascensão por capilaridade com material hidrofugante: estudo de caso. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Engenharia Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gilberto Pereira da Silva.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.