Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silveira, Arthur Silva da (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Matos, Bárbara dos Santos de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T13:53:33Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17T13:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-06 | - |
dc.identifier.citation | MATOS, Bárbara dos Santos de. Osteonecrose induzida por medicação e o plasma rico em fibrinas como tratamento: uma revisão de literatura. Orientador: Arthur Silva da Silveira. 2023. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2720 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Odontologia, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A osteonecrose induzida por medicação (MRONJ), inicialmente foi descrita relacionada aos bisfosfonatos. Contudo, sabe-se hoje da existência de outras medicações, além dos bisfosfonatos, relacionadas a essa patogênese, como denosumabes, antiangiogênicos e alguns imunomoduladores biológicos e imunossupressores. Esse efeito adverso é raro, porém muito grave. A Associação Americana de Cirurgiõs Orais e Maxilofaciais (AAOMS), define esse efeito indesejado como osso exposto na cavidade oral que não cicatriza por mais de oito semanas e pode ser sondado por uma fístula extraoral ou intraoral em pacientes não irradiados em região de cabeça e pescoço. Até o momento, ainda não existe um protocolo claro a ser seguido para o tratamento, entretanto, o plasma rico em fibrinas (PRF), especialmente o L-PRF, vem sendo estudado e utilizado como uma opção de terapêutica dessa patogênese. Isso se deve ao fato de ser um material autólogo, biocompativel, barato, de fácil manipulação e que estimula a angiogênese, osteogênese e tem a capacidade de realizar a homeostase inflamatória. Resultados promissores vem sendo obtidos ao realizar o tratamento cirúrgico e usufruir de uma membrana de L-PRF. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia do plasma rico em fibrina no tratamento da MRONJ. | pt_BR |
dc.subject | Osteonecrose | pt_BR |
dc.subject | Plasma rico em fibrinas | pt_BR |
dc.subject | Bisfosfonato | pt_BR |
dc.title | Osteonecrose induzida por medicação e o plasma rico em fibrinas como tratamento: uma revisão de literatura. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bárbara dos Santos de Matos.pdf | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.