Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2760
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ferreira, Ana Raquel de Araújo (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Antunes, Santiago Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T11:01:55Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T11:01:55Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-20 | - |
dc.identifier.citation | ANTUNES, Santiago Rocha. Avaliação do defeito epitelial corneano espontâneo crônico (DECEC) em cães sob tratamento ambulatorial com Diamond Burr: revisão de 28 casos. Orientador: Ana Raquel de Araújo Ferreira. 2023. 20f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2760 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | Úlceras indolentes são geralmente lesões superficiais, que consistem no aspecto de epitélio corneano solto. Tem caráter de curso prolongado e tende a recidivar. Caracteriza-se pela separação entre o epitélio corneal e o estroma devido defeitos nos hemidesmossomos juncionais. Neste trabalho foram observados e avaliados 28 pacientes, entre os anos de 2021 a 2023, submetidos ao tratamento de úlcera indolente com Diamond Burr, em ambulatório, na clinica veterinaria Doctor. Vet em Brasilia. Apenas animais da espécie canina foram selecionados, separando-os por idade e raça. Os critérios para o diagnóstico incluíram a presença de úlcera de córnea superficial com epitélio não aderido ás margens da úlcera, duração prolongada da ulceração e sem causas justificáveis para uma úlcera por lesão. Os resultados demostraram que 75% dos pacientes se recuperaram após um único desbridamento, ao passo que 25% dos animais precisaram de um segundo procedimento. Os cães tratados ambulatorialmente não precisaram de anestesia geral, apenas anestesia tópica, e demonstrou ser uma alternativa para animais que possuem alguma comorbidade onde o procedimento anestésico venha a representar um risco á vida do paciente. | pt_BR |
dc.subject | Ceratite | pt_BR |
dc.subject | Desbridamento | pt_BR |
dc.subject | Defeito epitelial | pt_BR |
dc.title | Avaliação do defeito epitelial corneano espontâneo crônico (DECEC) em cães sob tratamento ambulatorial com Diamond Burr: revisão de 28 casos. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Santiago Rocha Antunes.pdf | 572.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.