Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freitas, Mariane Leão (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Costa, Lhorranny de Castro | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T11:19:34Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T11:19:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-20 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Lhorranny de Castro. Monitoramento da qualidade do sêmen, das espécies bovina e ovina, estocado nos últimos 50 anos no banco brasileiro de germoplasma animal da EMBRAPA. Orientador: Mariane Leão Freitas. 2023. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2764 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo a realização de análises computadorizadas de amostras de sêmen de touros e carneiros de diferentes raças e partidas estocados no Banco Brasileiro de Germoplasma Animal (BBGA). As palhetas foram descongeladas e avaliadas por meio de microscopia computadorizada (CASA; Hamilton Thorne, Ivos II), visando análise da cinética espermática, com os parâmetros motilidade total, motilidade progressiva, velocidade curvilinear, velocidade média de percurso e velocidade média em linha reta. Os resultados das avaliações foram catalogados em planilhas e submetidos a análise estatística descritiva por meio do software Excel e teste de Tukey-Kramer. Com os produtos foi possível elaborar tabelas relatando as diferenças estatísticas visualizadas nos testes e fazer comparativos. Das 5 raças analisadas de bovinos 1 apresentou qualidade inferior à estabelecida para sêmen congelado pelo Colégio Brasileiro de Reprodução Animal (CBRA) e das 3 raças de ovinos analisadas 1 apresentou qualidade inferior à estabelecida pelo CBRA. Tais resultados são relevantes para que haja a manutenção da qualidade do sêmen estocado no BBGA. | pt_BR |
dc.subject | Análise computadorizada | pt_BR |
dc.subject | Touro | pt_BR |
dc.subject | Carneiro | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da qualidade do sêmen, das espécies bovina e ovina, estocado nos últimos 50 anos no banco brasileiro de germoplasma animal da EMBRAPA. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lhorranny de Castro Costa.pdf | 270.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.