Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Medeiros, Margareti (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Queiroz Filho, Ronaldo Pardim de | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T19:53:44Z | - |
dc.date.available | 2024-04-22T19:53:44Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-22 | - |
dc.identifier.citation | QUEIROZ FILHO, Ronaldo Pardim de. Taxa de influência no escore corporal em vacas de corte submetidas ao protocolo de IATF. Orientador: Margareti Medeiros. 2023. 25f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2810 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A taxa de concepção por escore corporal é um parâmetro utilizado no protocolo de Inseminação Artificial em Tempo Fixo (IATF) para avaliar a condição corporal das vacas e sua influência na taxa de concepção, o escore corporal é uma medida subjetiva da quantidade de reservas corporais de gordura de um animal, geralmente de 1 a 5, em que valores mais altos indicam maior quantidade de gordura. O escore corporal é utilizado como indicador do estado nutricional das vacas, uma vez que está relacionado com o balanço energético e a eficiência reprodutiva do animal: vacas com escore corporal adequado apresentam maior probabilidade de concepção do que aquelas com escore corporal abaixo ou acima dos valores ideais. No protocolo de IATF, é recomendado que as vacas apresentem um escore corporal entre 2,5 e 3,5, considerado ideal para obter altas taxas de concepção. | pt_BR |
dc.subject | Concepção | pt_BR |
dc.subject | Inseminação | pt_BR |
dc.subject | Estado nutricional | pt_BR |
dc.title | Taxa de influência no escore corporal em vacas de corte submetidas ao protocolo de IATF. | pt_BR |
dc.type | Monography | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ronaldo Pardim de Queiroz Filho.pdf | 616.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.