Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Stefania Márcia de Oliveira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Cruz, Jocieny Meireles Olímpio da | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T15:16:38Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T15:16:38Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-22 | - |
dc.identifier.citation | CRUZ, Jocieny Meireles Olímpio da. Avaliação da qualidade microbiológica do queijo tipo mussarela comercializado no Gama/DF. Orientador: Stefania Márcia de Oliveira Souza. 2023. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2826 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A presente pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica de queijos tipo mussarela de estabelecimentos comerciais da região administrativa do Gama/ DF. Foi utilizado nas análises UFC/g para aeróbios mesófilos e fungos, NMP/g para coliformes totais e coliformes termotolerantes e ausência ou presença para enterobactérias. Foram analisadas 30 amostras de mussarelas, sendo de embalagens termoformadas (63,33%), peça (3,33%), fatiado a granel (30%) e picado a granel (3,33%). Nas embalagens a granel e amostra em peça, onde ocorre o processo de manipulação dentro de seus estabelecimentos, observou-se um resultado mais elevado desses microrganismos, sugerindo possível falha na higiene durante o processo de manipulação. Conclui-se a importância de órgãos fiscalizadores nesses mercados. Para rastrear a origem da contaminação e resolver essa casuística, é necessário mais estudos para investigar as amostras das mussarelas não fracionadas e fracionadas do mesmo lote. | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Microrganismos | pt_BR |
dc.subject | Derivado lácteo | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade microbiológica do queijo tipo mussarela comercializado no Gama/DF. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jocieny Meireles Olimpio da Cruz.pdf | 696.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.