Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Blackman, Antoinette Oliveira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Rocha Filho, Juliano Henrique | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T15:40:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T15:40:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
dc.identifier.citation | ROCHA FILHO, Juliano Henrique. Volume do átrio esquerdo avaliado pela ecocardiografia: um preditor de fibrilação atrial pós-operatória. Orientador: Antoinette Oliveira Blackman. 2023. 12f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2906 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | A fibrilação atrial pós-operatória (FAPO) é a complicação mais comum de cirurgias cardíacas, ocorrendo em cerca de 30% a 50% dos casos. A FAPO está associada ao aumento do risco de eventos tromboembólicos, acidente vascular cerebral, comprometimento hemodinâmico, infecções, maior tempo e custos referentes à hospitalização e aumento de duas vezes na mortalidade por todas as causas em 30 dias e 6 meses. Sua profilaxia ainda não possui diretrizes bem determinadas, se dando convencionalmente através da administração de drogas antiarrítmicas como os β-bloqueadores, amiodarona, bloqueadores do canal de cálcio, corticosteroides e estatinas. Através da ecocardiografia é possível avaliar sincronia, volume e função do átrio esquerdo e, dessa forma, revelar determinadas doenças. Este exame no pré-operatório demonstra capacidade para detectar pacientes propensos a desenvolverem FAPO, se tornando um aliado imprescindível nas medidas utilizadas para sua predição. | pt_BR |
dc.subject | Arritmias | pt_BR |
dc.subject | Período pós-operatório | pt_BR |
dc.subject | Fibrilação atrial | pt_BR |
dc.title | Volume do átrio esquerdo avaliado pela ecocardiografia: um preditor de fibrilação atrial pós-operatória. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Juliano Henrique Rocha Filho_parcial.pdf | 188.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.