Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2948
Title: | Cegueira infantil por catarata congênita: prevalência, diagnóstico e intervenção. |
Authors: | Oliveira, Wanderson Kleber de (Orientador) Rios, Ana Luísa Silva Silveira, Lorena Mendonça |
Keywords: | Catarata Cegueira |
Issue Date: | 26-Apr-2024 |
Citation: | RIOS, Ana Luísa Silva; SILVEIRA, Lorena Mendonça. Cegueira infantil por catarata congênita: prevalência, diagnóstico e intervenção. Orientador: Wanderson Kleber de Oliveira. 2023. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. |
Abstract: | A catarata congênita é uma das principais causas de cegueira evitável na infância, tendo várias etiologias, entre elas as principais são por herança genética e distúrbios intra uterinos, causados por infecções. A incidência dessa enfermidade é maior em países subdesenvolvidos, relacionado a fatores socioeconômicos. Para evitar o desenvolvimento de alterações visuais permanentes, principalmente a ambliopia, é necessário o diagnóstico precoce realizado inicialmente pelo teste do olhinho através do oftalmoscópio direto, a fim de identificar o reflexo vermelho. Se houver alterações, como leucocoria, é necessário um exame mais detalhado feito pelo oftalmologista. O tratamento deve ser abordado analisando cada caso individualmente e os critérios para realização da cirurgia ou tratamento conservador. A técnica cirúrgica padrão ouro é a lensectomia seguida de correção da afacia resultante com lentes de contato e se enquadra tanto em crianças mais novas, quanto nas mais velhas. Diante disso, nota-se as implicações psicossociais que a catarata congênita causa nas crianças e familiares, diminuindo a qualidade de vida e dificultando o acesso às escolas. É importante a adesão ao tratamento e conscientização acerca do problema. O estudo trata-se de uma revisão narrativa sobre a cegueira infantil por catarata congênita: prevalência, diagnóstico e intervenção, para isso foram selecionados 14 artigos dos 1,794,602 identificados na base de dados PUBMED e os critérios de inclusão: bibliografia publicada nos idiomas Inglês, Português e Espanhol; publicados entre 2004 e 2022; artigos completos e gratuitos. |
Description: | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2023. |
URI: | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/2948 |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Luísa Silva Rios_ Lorena Mendonça Silveira_parcial.pdf | 146.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.