Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3045
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereira, Ronaldo Sérgio Santana (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, Isabella Martins Pontes Canuto da | - |
dc.contributor.author | Delmondes, Leonardo Costa de Bessa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:12:27Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T23:12:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-27 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Isabella Martins Pontes Canuto da; DELMONDES, Leonardo Costa de Bessa. Interface cérebro-computador no manejo de pacientes pós acidente vascular cerebral. Orientador: Ronaldo Sérgio Santana Pereira. 2023. 54f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3045 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2023. | pt_BR |
dc.description.abstract | O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição médica de relevância global, sendo a segunda principal causa de morte e uma fonte significativa geradora de incapacidade. Diante deste cenário, a Interface Cérebro-Computador (ICC) emerge como uma intervenção promissora para melhorar a qualidade de vida dos pacientes afetados pelo AVC. O estudo a ser desenvolvido trata-se de uma revisão de escopo, que buscará elucidar os mecanismos de ação da ICC na reabilitação pós-AVC, começando pela compreensão dos processos cerebrais normais e subsequentemente dos alterados pelo AVC. Para avaliar a eficácia da ICC na recuperação pós- AVC, faremos uma análise minuciosa do estado atual dessa tecnologia no mercado. Este exame permitirá uma exploração dos contextos socioeconômicos envolvidos, além de potencialmente pavimentar o caminho para uma maior inserção ou até mesmo a padronização do uso da ICC na reabilitação pós-AVC. Com base nessa pesquisa, espera-se contribuir para a expansão do conhecimento sobre as possibilidades terapêuticas da ICC, e potencialmente abrir caminhos para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida dos pacientes que sofreram AVC. | pt_BR |
dc.subject | Acidente vascular cerebral | pt_BR |
dc.subject | Interface cérebro-computador | pt_BR |
dc.subject | Reabilitação | pt_BR |
dc.title | Interface cérebro-computador no manejo de pacientes pós acidente vascular cerebral. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isabela Martins Pontes Canuto da Silva_Leonardo Costa de Bessa Delmondes_parcial.pdf | 120.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.