Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3076
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Andrade, Daniel Tavares de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | França, Pedro Henrique de Melo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:31:31Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T23:31:31Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | FRANÇA, Pedro Henrique de Melo. Qualidade de sono e performance aeróbica de policiais militares do Distrito Federal. Orientador: Daniel Tavares de Andrade. 2024. 19f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3076 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Educação Física, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O sono é uma condição essencial para o ser humano, e diversos distúrbios estão relacionados à sua qualidade. A qualidade do sono pode ser avaliada por meio de escalas como o Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh. Policiais Militares são especialmente suscetíveis à falta de sono devido ao trabalho em ambientes estressantes, com risco de morte e longas jornadas de trabalho. Este estudo visa correlacionar a qualidade do sono com a performance aeróbica de Policiais Militares do Distrito Federal. Esses profissionais necessitam de características específicas, como atenção, preparo emocional e físico, resistência à fadiga e capacidade de tomar decisões rapidamente. A American Sleep Disorders Association reconhece que exercícios físicos podem ser uma intervenção não farmacológica para melhorar o sono. Após avaliação antropométrica (peso e estatura), os participantes realizaram um teste ergométrico de cargas progressivas em uma esteira ergométrica Moviment®, seguindo o protocolo de Foster. O sistema de ventilometria Fitcheck® foi utilizado para analisar os parâmetros ventilatórios e cardíacos. A pesquisa foi aprovada sob o número de CAAE 44671321.0.0000.5058.O ANOVA one-way foi aplicado, considerando a qualidade do sono como fator independente, idade como covariável e VO2max, Vemax, FCmax, Ve limiar, FC limiar, tempo de teste e tempo até o limiar como variáveis dependentes. O nível de significância adotado foi de 5% (p<0.05), utilizando o IBM SPSS v. 28.0. Foram analisados 51 sujeitos, com média de idade de 44,2 ± 5,9 anos no grupo com sono bom e 38,2 ± 8,5 anos no grupo com sono pobre (p=0.015). A tabela 1 apresenta os parâmetros ventilatórios, de frequência cardíaca e tempo de teste. Não houve diferença significativa para VE máximo ou VE limiar. A análise ajustada pela idade mostrou que o grupo com sono pobre tinha valores superiores de VO2max, FC limiar, tempo total de teste e tempo até o limiar, enquanto o grupo com melhor qualidade de sono apresentou maior frequência cardíaca máxima. Este estudo indica que policiais mais jovens tendem a ter pior qualidade de sono, embora sua aptidão física seja superior, possivelmente devido à diferença de idade entre os grupos. Estudos futuros devem explorar mais profundamente a relação entre performance e qualidade do sono. | pt_BR |
dc.subject | Sono | pt_BR |
dc.subject | Performance | pt_BR |
dc.subject | Fadiga | pt_BR |
dc.title | Qualidade de sono e performance aeróbica de policiais militares do Distrito Federal. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pedro Henrique de Melo França.pdf | 398.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.