Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mello, Manuella Rodrigues de Souza (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Pereira, Gustavo de Araújo | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:34:45Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T23:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA, Gustavo de Araújo. Impacto no uso de implantes de progesterona em protocolos de IATF comparado com ovsynch. Orientador: Manuella Rodrigues de Souza Mello. 2024. 23f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3080 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo objetivou avaliar alguns fatores importantes no manejo de bovinos de leite que impactam nos resultados reprodutivos dos protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF) em vacas leiteiras. A revisão foi realizada em buscas na literatura disponível em livros, artigos, periódicos e conteúdo na internet. Para isso, houve uma busca sistemática e criteriosa dos conteúdos selecionados, para assim, selecionar os conteúdos que se completam em relação ao tema. Durante os estudos foi possível perceber que para se obter resultados positivos, deve-se realizar uma análise multifatorial de diversas áreas, como conhecer bem a fisiologia dos animais, estágios reprodutivos, as influências dos hormônios no sistema reprodutor da vaca, entender que fatores ambientais também podem interferir nos resultados obtidos, como os desafios de nutrição e estresse térmico, além do mais, conhecer a fundo os diversos tipos de protocolos disponíveis no mercado, para que seja possível se adaptar e oferecer o melhor tratamento para diversas situações. Utilizando-se das biotecnologias e analisando os dados zootécnicos podemos ter um panorama geral da produção, assim corrigindo as falhas e adaptando o processo para se obter melhorias na eficiência reprodutiva dos animais. | pt_BR |
dc.subject | Biotecnologia | pt_BR |
dc.subject | Estresse térmico | pt_BR |
dc.subject | Reprodução | pt_BR |
dc.title | Impacto no uso de implantes de progesterona em protocolos de IATF comparado com ovsynch. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina Veterinária |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gustavo de Araújo Pereira.pdf | 372.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.