Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Souza, Stefânia Márcia de Oliveira (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, Rebecca Augusta | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:36:06Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T23:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rebecca Augusta. Detecção e quantificação de fungos em bisteca e linguiça suína comercializadas em estabelecimento da região de Taguatinga Norte-DF. Orientador: Veridiane da Rosa Gomes. 2024. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina Veterinária) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3086 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina Veterinária, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O consumo da carne suína atualmente está em constante crescimento junto com a sua produção, porém, na população ainda existem receios quanto a sua qualidade. Este estudo visa avaliar e comparar aspectos como higiene dos produtos, presença de contaminação fúngica e condições de armazenamento. Foram realizadas análises laboratoriais no Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos- UNICEPLAC, para verificar e quantificar os bolores e leveduras que possam estar presentes no alimento. Foram analisadas 30 amostras, sendo 15 de bisteca suína e 15 de linguiça suína do tipo toscana de um supermercado localizado na região de Taguatinga Norte- DF. Após finalizar as análises 80% das amostras apresentaram contaminação por bolores e leveduras sendo 15 amostras de bisteca suína, 12 apresentaram contaminação, e das 15 amostras de linguiça suína do tipo toscana, 12 apresentaram contaminação e 6 não apresentaram contaminação por fungo. Os valores variaram de 2 x 103 a 9,5 x 104 UFG/g. Com esse estudo, Observou-se a necessidade de ter boas práticas em armazenamento e higiene do expositor dos alimentos fornecidos pelo supermercado a fim de não causar riscos à saúde pública. | pt_BR |
dc.subject | Carne suína | pt_BR |
dc.subject | Agentes patogênicos | pt_BR |
dc.subject | Contaminação fúngica | pt_BR |
dc.title | Detecção e quantificação de fungos em bisteca e linguiça suína comercializadas em estabelecimento da região de Taguatinga Norte-DF. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rebecca Augusta Silva.pdf | 382.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.