Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3095
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Targino, Ricardo Luiz (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Motta, Igor Magalhães de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-17T23:38:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-17T23:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | MOTTA, Igor Magalhães de Sousa. Eficiência bioclimática em edifícios públicos. Orientador: Ricardo Luiz Targino. 2024. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Arquitetura e Urbanismo) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3095 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Arquitetura e Urbanismo, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho de pesquisa traz como tema Eficiência bioclimática em edifícios públicos e tem como intuito abordar a importância da bioclimatização na arquitetura em seus parâmetros de iluminação e ventilação na perspectiva de bem estar e sustentabilidade dos recursos naturais. Nesse sentido busca-se uma tendência de unir a iluminação artificial com a natural na versatilidade, tanto na produção visual, quanto ao conforto aos usuários, proporcionando, assim, equilíbrio térmico, economia de água no uso racional das iluminações artificiais e, por fim, o homem com sua capacidade criativa de arquitetar um ambiente no qual seja capaz de promover uma ambientação favorável e agradável. Dessa forma, a arquitetura com caracterizações bioclimatizadas tende a exaltar o bem- estar e o conforto de todos os usuários, na promoção da qualidade de vida. Ainda nessa abordagem arquitetônica a criação das Regiões administrativas trouxeram para o Distrito Federal uma descentralização proporcionando uma organização urbana e desenvolvimento equitativo para os moradores, favorecendo uma diversidade na economia e melhoria de qualidade de vida. É importante ressaltar, que uma arquitetura bioclimatizada com bons aspectos de iluminação e ventilação em um ambiente proporciona conforto. A metodologia utilizada no trabalho em pauta foi baseada na pesquisa bibliográfica de autores que traz à luz conceitos relevantes de instrumentos que possibilitam a eficiência bioclimatizada dos ambientes públicos. É importante colocar que os resultados desse trabalho pode auxiliar na pesquisa de muitos estudantes de arquitetura que queiram unir sofisticação, arte e sustentabilidade ambiental. | pt_BR |
dc.subject | Eficiência | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatização | pt_BR |
dc.subject | Conforto | pt_BR |
dc.title | Eficiência bioclimática em edifícios públicos. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Arquitetura e Urbanismo |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Igor Magalhães de Sousa Motta.pdf | 512.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.