Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3144
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodrigues, Cleomar Donizeth (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Fagundes, Wendley de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T00:50:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-12T00:50:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | FAGUNDES, Wendley de Souza. Influência da luz ambiente em um sistema de radiografias digitais de placa de fósforo. Orientador: Cleomar Donizeth Rodrigues. 2024. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Odontologia) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3144 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Odontologia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Placa de fósforo fotoestimulável (PSP) é um receptor de imagem digital, com boa qualidade de imagem, que proporciona redução da exposição do paciente à radiação X e do tempo de trabalho nas técnicas radiográficas intrabucais. Porém, são fotossensíveis e após exposição aos raios X, se cuidados não forem observados, a iluminação ambiente pode comprometer a imagem radiográfica. Os objetivos deste estudo foram demonstrar quantitativamente a interferência da luz ambiente na PSP e verificar se a sua redução e o uso de capas plásticas protetoras opacas ou transparentes na PSP e de caixa opaca sobre o escâner, podem reduzir essa interferência. Foram obtidas 140 radiografias com uma PSP número 2, nova, e foram divididas em 7 grupos de 20 radiografias, de acordo com a intensidade da luz próxima ao escâner, o tipo de capa plástica protetora e o uso de uma caixa sobre o escâner. Conclui-se que a luz pode afetar a imagem latente da PSP. A luz ambiente mais intensa e o uso de capa protetora com um lado transparente aumentaram significantemente a exposição da PSP à luz e os danos à imagem latente. Ocorreu uma redução significante da exposição da PSP à luz ao diminuir a luminosidade ambiente durante inserção da placa no escâner e ao utilizar capa protetora opaca. Uma caixa opaca sobre o escâner reduziu um pouco mais a incidência de luz sobre a PSP e pode ser uma alternativa viável para bloquear a luz do monitor e para ambientes com dificuldades de controle de iluminação. | pt_BR |
dc.subject | Fotossensibilidade | pt_BR |
dc.subject | Luz | pt_BR |
dc.subject | Placa de fósforo fotoestimulável | pt_BR |
dc.title | Influência da luz ambiente em um sistema de radiografias digitais de placa de fósforo. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Odontologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Wendley de Souza Fagundes_parcial.pdf | 105.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.