Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Veiga, Joel Paulo Russomano (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Codorniz, Ana Clara Villalba Araújo | - |
dc.contributor.author | Vasconcelos, Felipe Stanislaw Kabichenko de | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T18:44:56Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T18:44:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | CODORNIZ, Ana Clara Villalba Araújo; VASCONCELOS, Felipe Stanislaw Kabichenko de. Síndrome de Churg-Strauss: análise comparativa entre imunossupressores sintéticos e biológicos. Orientador: Joel Paulo Russomano Veiga. 2024. 22f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Medicina) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3250 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Medicina, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Objetivos: O presente estudo objetiva investigar o prognóstico associado aos diferentes tipos de terapia dentro da granulomatose eosinofílica com poliangeíte (GEPA), também conhecida como Síndrome de Churg-Strauss. Relacionando a taxa de remissão com o uso dos imunomoduladores sintéticos e biológicos assim como uma análise comparativa entre as duas estratégias terapêuticas. Buscamos, portanto, avaliar a eficácia e o prognóstico associado às diferentes abordagens utilizadas na GEPA. Métodos: Para essa revisão bibliográfica foram selecionados estudos em inglês dos últimos 10 anos da plataforma Pubmed, considerados adequados para o estudo. Os operadores booleanos utilizados foram “AND” e “OR”. E a busca foi feita com os seguintes descritores específicos: “eosinophilic granulomatosis with polyangiitis” [MeSH terms], AND “treatment”[All Fields] AND “monoclonal antibodies” [All Fields]. Como critérios de inclusão, foram selecionados estudos que abordam a avaliação terapêutica de imunossupressores sintéticos e de anticorpos monoclonais, estudos que comparam ambos e estudos que incluam uma revisão prognóstica da terapêutica com imunossupressores em estudos randomizados prospectivos. Resultados: A principal hipótese é demonstrar a superioridade dos anticorpos monoclonais sobre os imunossupressores sintéticos. O resultado esperado é evidenciar uma taxa de remissão superior dos imunobiológicos, assim como um prognóstico mais favorável. Conclusão: Outrossim, avaliar o prognóstico das diferentes abordagens terapêuticas é fundamental, devido ao surgimento de diversos estudos acerca dos mesmos, é primordial uma análise entre as duas terapias e o prognóstico associado a cada tratamento. | pt_BR |
dc.subject | Anticorpo monoclonal | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Churg-Strauss | pt_BR |
dc.subject | Prognóstico | pt_BR |
dc.title | Síndrome de Churg-Strauss: análise comparativa entre imunossupressores sintéticos e biológicos. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Clara Villalba Araújo Codorniz_Felipe Stanislaw Kabichenko de Vasconcelos_parcial.pdf | 234.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.