Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3303
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendonça, Joyce de Araujo (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Silva, Otávio Vieira da | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T23:06:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T23:06:32Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Otávio Vieira da. Centros de reabilitação: arquitetura e a sua contribuição no tratamento de crianças com deficiência. Orientador: Joyce de Araujo Mendonça. 2024. 116f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Arquitetura e Urbanismo) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3303 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Arquitetura e Urbanismo, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente estudo aborda a questão da acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência, destacando a falta de centros de reabilitação adequados para atender às suas necessidades, especialmente na região sul do Distrito Federal. Inicialmente, é explorado a evolução dos tratamentos destinados às pessoas com deficiência ao longo da história e os principais conceitos relacionados à deficiência, abrangendo diferentes tipos, como deficiências físicas, sensoriais e intelectuais. Em seguida, são discutidos os desafios enfrentados por essa população, enfatizando a necessidade da criação de novos postos de atendimento especializados. Para compreender melhor como a arquitetura pode contribuir para garantir uma melhora no tratamento e na qualidade de vida dessas pessoas, foram investigados estudos de casos de centros de reabilitação. Esses estudos permitiram analisar como o design arquitetônico pode ser planejado de forma a promover a inclusão, acessibilidade e eficácia dos serviços oferecidos. Conclui-se que a integração de um novo posto de atendimento no sul do Distrito Federal é essencial para atender às demandas locais e promover a igualdade de acesso aos serviços de reabilitação. | pt_BR |
dc.subject | Acessibilidade | pt_BR |
dc.subject | Inclusão | pt_BR |
dc.subject | Deficiência | pt_BR |
dc.title | Centros de reabilitação: arquitetura e a sua contribuição no tratamento de crianças com deficiência. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Arquitetura e Urbanismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otávio Vieira da Silva.pdf | 143.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.