Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3449
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Araújo, Flávia Ikeda e (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Melo, Allyson Mota | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-27T19:44:46Z | - |
dc.date.available | 2025-02-27T19:44:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | MELO, Allyson Mota. Interpretação do exame laboratorial de sorologia de Hepatite B: melhoria de resultado. Orientador: Flávia Ikeda e Araújo. 2024. 28f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Farmácia) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/3449 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - UNICEPLAC - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Curso de Farmácia, 2024. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho analisa as limitações na interpretação de exames laboratoriais de sorologia para Hepatite B e propõe uma abordagem aprimorada para auxiliar profissionais da saúde na análise dos resultados. A interpretação precisa dos marcadores sorológicos (HBsAg, AntiHBs, Anti-HBc, HBeAg e AntiHBe) é fundamental para o diagnóstico correto e tratamento da infecção pelo vírus da hepatite B, mas desafios como a falta de padronização e a complexidade dos resultados dificultam essa tarefa. O trabalho sugere a inclusão de notas interpretativas padronizadas nos laudos laboratoriais para fornecer diretrizes iniciais de análise, melhorando a clareza dos resultados e acelerando o diagnóstico. Além dos benefícios clínicos, essa abordagem tem potencial para reduzir custos no Sistema Único de Saúde (SUS) ao diminuir a necessidade de consultas e exames repetidos. A implementação enfrenta desafios, como a adequação às normas regulatórias, mas estudos internacionais indicam que sistemas similares de apoio à decisão já são bem-sucedidos, evidenciando o impacto positivo que essa proposta pode gerar no atendimento à saúde pública brasileira. | pt_BR |
dc.subject | Hepatite B | pt_BR |
dc.subject | Sorologia | pt_BR |
dc.subject | Diagnóstico laboratorial | pt_BR |
dc.title | Interpretação do exame laboratorial de sorologia de Hepatite B: melhoria de resultado. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Farmácia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allyson Mota Melo.pdf | 604.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.