Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/373
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Felix, Katiane Duarte (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Simião, Bruno Pereira | - |
dc.contributor.author | Araújo, Edna Monteiro de | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-14T21:17:13Z | - |
dc.date.available | 2020-10-14T21:17:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-14 | - |
dc.identifier.citation | SIMIÃO, Bruno Pereira; ARAUJO, Edna Monteiro de. Os resultados do programa de extensão comunitária no desenvolvimento do estudante de graduação do curso de fisioterapia do Uniceplac- Gama/DF. Orientador: Katiane Duarte Felix. 2019. 16f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Fisioterapia) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/373 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade de Fisioterapia, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | Introdução: A extensão comunitária é um programa que leva a uma difusão de conhecimentos, no qual os estudantes que participam, tem um melhor entendimento quanto ao contexto teórico em sala de aula e com a prática adquirem conhecimento e confiança para atenderem com segurança a sociedade nessas ações. O presente estudo tem como objetivo mostrar a importância do programa de extensão comunitária para a formação acadêmica, e os resultados quanto ao desempenho e desenvolvimento do estudante nos conteúdos teóricos em salas de aulas e a prática durante a graduação. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional (transversal), quantitativo. A coleta dos dados ocorreu no Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos - UNICEPLAC-GAMA/DF, por meio de umas entrevistas aos estudantes, contendo 6 (seis) perguntas objetivas sobre o seu desenvolvimento perante a sua participação no programa de extensão comunitária. A amostra foi composta por 81 estudantes do curso de fisioterapia. Resultados: Foi observado neste estudo, que 96,3% dos estudantes concordaram que o programa de extensão comunitária oferecida pela Instituição, traz benefícios para o desenvolvimento acadêmico, 97,5% afirmaram que o programa de extensão contribui para o aprendizado e entendimento teórico e prático na formação acadêmica e profissional e por unanimidade os estudantes afirmaram que motivariam outros estudantes a participarem destes projetos por promover a interação do estudante com a comunidade. Conclusão: Constatou-se que a participação dos estudantes em programas de extensão comunitária é importante para a formação acadêmica e profissional e que vem contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, melhorando o desempenho teórico em sala de aula e prática dos estudantes extensionistas. | pt_BR |
dc.subject | Fisioterapia | pt_BR |
dc.subject | Extensão comunitária | pt_BR |
dc.subject | Estudante - desenvolvimento | pt_BR |
dc.title | Os resultados do programa de extensão comunitária no desenvolvimento do estudante de graduação do curso de fisioterapia do Uniceplac- Gama/DF. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Fisioterapia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bruno_Simião_0002569_Edna_Araújo_0002778.pdf | 289.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.