Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sousa, Arilson Fernandes Mendonça de (Orientador) | - |
dc.contributor.author | Costa, Mércia Soares da | - |
dc.contributor.author | Rocha, Rômulo Augusto Barbosa Ferreira da | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-17T17:24:30Z | - |
dc.date.available | 2021-03-17T17:24:30Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-20 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Mércia Soares da; ROCHA, Rômulo Augusto Barbosa Ferreira. Imagem corporal, composição corporal e aptidão física e motora em adolescentes praticantes da modalidade basquete. Orientador: Arilson Fernandes Mendonça de Sousa. 2019. 17f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Educação Física) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/525 | - |
dc.description | Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos, Faculdade Educação Física, 2019. | pt_BR |
dc.description.abstract | O objetivo do presente estudo foi verificar a imagem corporal, composição fisica e aptidão física e motora em adolescentes praticantes da modalidade de basquete do Centro Olímpico de Santa Maria. O presente estudo contou com 19 escolares do sexo masculino entre 14 e 17 anos de idade. Para a coleta de dados foi utilizado a escala de maturação Tanner, escala de silhuetas de Stunkard, antropometria em que o peso foi mensurado com a balança G-Tech Glass 10, usamos o estadiômetro Es-2070 Sunny para medir a altura, a dobra triciptal foi obtida com o adipômetro Sanny AD1007-LD, e uma anaminese com perguntas sobre o tempo de prática, frequência semanal e duração média de sessão de treino da modalidade de basquete. O teste ultilizado para medir a aptdão fisica dos adolescentes foi o KTK (Körperkoordinationstest Für Kinder) e também o PROESP-BR. O percentual de insatisação com a imagem corporal, verificado nesse estudo foi de (73,7%). O estudo mostrou que a insatisfação corporal dos adolescentes do sexo masculino é que mesmo os adolescentes tendo o IMC em perfeito estado alguns apresentam maior insatisfação pelo excesso de peso (21,1%), outros almejam silhuetas maiores (52,6%), possivelmente desejando maior desenvolvimento muscular. | pt_BR |
dc.subject | Imagem corporal | pt_BR |
dc.subject | Aptidão física | pt_BR |
dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
dc.title | Imagem corporal, composição corporal e aptidão física e motora em adolescentes praticantes da modalidade basquete. | pt_BR |
dc.type | Article | pt_BR |
Appears in Collections: | Educação Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mercia_Costa_0004780_Romulo_Rocha_0005146_parcial.pdf | 130.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.